| 姓名:李睿恒 | 性别:男 | ![]() | |
| 籍贯:湖北 | 职称:副教授 | ||
| E-mail:liruiheng@hbue.edu.cn | |||
| 现任职务:信息工程学院副经理(院聘),数字金融创新湖北省重点实验室副主任 | |||
| 社会兼职:湖北网络空间安全学会理事 | |||
| 讲授课程:《深度学习》、《人工智能与数据分析基础》 | |||
研究方向:人工智能、数字金融、金融大模型 | |||
| |||
![]() | |||
2012年9月-2018年6月 中国地质大学(武汉) 地球探测与信息技术 研究生 博士学位 2008年9月-2012年6月 中国地质大学(武汉) 地球物理学 本科 学士学位 | |||
| |||
![]() | |||
2024年07月至今,欢迎来到公赌船jcjc555线路信息工程学院,院聘副经理; 2024年01月至今,数字金融创新湖北省重点实验室(欢迎来到公赌船jcjc555线路),实验室副主任; 2022年09月至今,湖北省互联网金融信息工程技术研究中心(欢迎来到公赌船jcjc555线路),主任助理; 2022年09月至今,欢迎来到公赌船jcjc555线路信息工程学院人工智能系,讲师、副教授; 2018年12月至2022年06月,在重庆大学电气工程学院,团队博士后; | |||
| |||
![]() | |||
2022年 湖北省“楚天学者计划”楚天学子 2023年 欢迎来到公赌船jcjc555线路“五四”青年岗位能手 2023年 “腾龙学者群计划”青年拔尖人才 | |||
| |||
![]() | |||
发表SCI论文40篇,其中以第一/通讯作者身份发表SCI论文30篇(含中科院TOP期刊10余篇);成果入选ESI高被引论文19篇次、入选ESI热点论文8篇次。
| |||
| |||
![]() | |||
主持国家自然科学基金等各类科研项目6项。
| |||
| |||
![]() | |||
4项国家发明专利获得授权。 | |||
| 【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||






